无人机影像处理代码效果展示
条评论光束法平差结果展示:
Dataset info:
#views: 10
#poses: 10
#intrinsics: 10
#tracks: 2920
#residuals: 11216
IdView | Basename | #Observations | Residuals min | Residuals median | Residuals mean | Residuals max |
0 | DSC01681 | 600 | 0.00083602 | 0.407472 | 0.578636 | 3.7219 |
1 | DSC01682 | 919 | 8.32022e-05 | 0.458603 | 0.615874 | 3.6788 |
2 | DSC01683 | 1088 | 0.000115459 | 0.417227 | 0.569578 | 3.73954 |
3 | DSC01684 | 1287 | 0.000208581 | 0.420897 | 0.597463 | 3.63912 |
4 | DSC01685 | 1425 | 0.000283019 | 0.429967 | 0.606205 | 4.13164 |
5 | DSC01686 | 1521 | 0.00038597 | 0.435394 | 0.597527 | 3.88993 |
6 | DSC01687 | 1521 | 5.28791e-06 | 0.420268 | 0.589389 | 3.96556 |
7 | DSC01688 | 1309 | 0.000498331 | 0.433224 | 0.609728 | 4.3141 |
8 | DSC01689 | 1103 | 3.36415e-05 | 0.437597 | 0.607724 | 3.97541 |
9 | DSC01690 | 443 | 0.000554143 | 0.410359 | 0.574652 | 3.97483 |
Residuals histogram
影像匹配展示:
稀疏点云匹配结果展示:
密集点云匹配结果展示:
从以上展示结果我们可以看出整个影像处理的过程来,当然这个只是部分结果,还有根据影像进行几何校正,拼接得到正射影像以及影像显示范围等结果在这里都没有进行展示.